Аэропорт Краков - J. Paul II International
Аэропорт
IATA / ICAO код: | KRK / EPKK |
---|---|
Ближайшие города: |
Краков
(около 11 km) |
Страна: | Польша |
Веб-сайт: | www.krakowairport.pl |
Телефон: | +48 12 639 30 00 |
Почта: | airport@krakowairport.pl |
GPS: | 50°4'40"N 19°47'5"E |
Контактные сведения
John Paul II International AirportUleca Kpt. M Medweckiego 1
32-083 Balice
Poland
Прокат автомобиля из Краков - J. Paul II International
Отели в аэропорту Краков - J. Paul II International
Самый популярный отель аэропорта
Самый популярный отель в городе Краков
Парковка в Краков - J. Paul II International
- Кратковременная парковка: есть
- Долговременная парковка: есть
- крытая парковка: есть
- парковка на открытом воздухе: есть
Трансфер туда и обратно
Трансферы
Такси
- Radio Taxi 9191: +48 12 19191 or
+48 800 19 19 19
- Era: +48 602 122 919
- Orange: +48 501 232 555
- Plus: +48 663 919 191
Удобства в аэропорту Краков - J. Paul II International
Медицинский центр и аптека: | ДА | Почта: | ДА |
---|---|---|---|
Зал ожидания бизнес-класса: | ДА | Комната матери и ребенка: | ДА |
Платный доступ к сети Интернет: | ДА | Банкоматы: | ДА |
Пункты обмена валют: | ДА | Камера хранения: | ДА |
Бюро находок: | ДА | Камеры хранения: | ДА |
Аэропорты, альтернативные аэропорту Краков - J. Paul II International
Название аэропорта | Место | Расстояние |
---|---|---|
Катовице-Пыжовице (KTW) | Федеративные Штаты Микронезии, Польша | 70 km на северо-запад |
Попрад-Татры (TAT) | Попрад, Словакия | 120 km на юг |
Фарах | Zilina, Словакия | 130 km на юго-запад |
Острава (OSR) | Острава, Чехия | 130 km на запад |
Жешув - Jasionka (RZE) | Жешув, Польша | 160 km на восток |
Достопримечательности рядом с аэропортом Краков - J. Paul II International
Залы ожидания
Маршруты
Цены часто изменяются. Последнее обновление 20.04.2018.