TUIfly
TUIfly Info
TUIfly - Клиентская поддержка
Germany:
0900 1000 2000
Switzerland:
0900 190 150
Netherlands:
0900 249 9 990
United Kingdom:
0904 561 0000
Austria:
0900 190 150
Italy:
899 03 20 31
Spain:
902 012 512
Others:
+49 180 5 42 41 40
Электронная почта:
TUIfly - Адрес
TUIfly Vermarktungs GmbH
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Дополнительные контактные данные
TUIfly - Основная информация
Название авиакомпании | TUIfly |
---|---|
IATA / ICAO код | X3 / TUI |
Узловые аэропорты авиакомпании | Германия: 8 |
Пункты назначения |
Африка: 14 Ознакомьтесь со всеми маршрутами… |
Программы для часто летающих пассажиров | FriendChips |
Парк | Boeing 737-700 Boeing 737-800 |
Закуски и напитки на борту | входит в цену билета |
Основные конкуренты |
Camair-Co,
Royal Air Maroc
Больше… |
TUIfly - Регистрация, плата за провоз и допустимые размеры багажа
Способы оплаты | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, AirPlus, World of TUI Card |
---|---|
Стоимость бронирования | €7.50 - €8.93 с человека на международных/внутренних рейсах при оплате кредитной или дебетовой картой. |
Ручная кладь | масса: 6 kg, размеры: 55x40x20 cm |
Зарегистрированный багаж | масса: 20 kg |
Сверхнормативный багаж | €10 / кг |
Регистрация через Интернет | Да |
TUIfly - Конкуренты
Авиакомпания | Конкуренты | Заметки |
---|---|---|
Camair-Co | слабый | Общих маршрутов: 6 (17%) |
Brussels Airlines | слабый | Общих маршрутов: 5 (14%) |
Trans Air Congo | слабый | Общих маршрутов: 4 (11%) |
Emirates | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Air Algerie | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Middle East Airlines | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Ethiopian Airlines | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Air Burkina | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Tunisair | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%) |
Royal Air Maroc | слабый | Общих маршрутов: 2 (6%), Общих мест назначения: 14 (39%) |
TUIfly - Маршруты
Узловые аэропорты авиакомпании
Вам нравится WhichAirline?